耀扬软件 原创 2025-03-18
根据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019),等保三级需构建“一个中心,三重防护”体系,涵盖 物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全 及 安全管理 六大维度。以下是标准化设备与服务清单,仅供参考:
分类 | 设备/服务名称 | 功能要求 | 部署位置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分类 | 设备/服务名称 | 功能要求 | 部署位置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分类 | 设备/服务名称 | 功能要求 | 部署范围 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分类 | 设备/服务名称 | 功能要求 | 部署范围 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分类 | 设备/服务名称 | 功能要求 | 部署范围 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类型 | 服务内容 | 交付成果 | 实施周期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
等保三级建设需遵循“适度安全、动态防护”原则,通过上述设备与服务清单,可系统化构建符合要求的防护体系。实际部署中,建议结合业务流量特征(如政务系统侧重数据安全,金融系统强化交易防护)进行定制化调整,确保安全投入与业务价值匹配。